El año 2009 ha dejado patente que el mundo estaba atravesando la peor crisis
económica desde la recesión de los años 30. El PIB español ha descendido un 3,1% con un dato del último trimestre del -0,1% intertrimestral, según datos de la Contabilidad Nacional. Esta cifra representa una estimable moderación de la caída, desde el máximo de -4,2% anual experimentada a mediados de año, pero aún así el último trimestre ha sido el sexto consecutivo con caída intertrimestral de nuestra riqueza. Desde el comienzo de la crisis en el segundo trimestre de 2008, la economía española ha acumulado una pérdida total del 4,7%.
Los desequilibrios más graves de nuestro país han sido el desempleo y el déficit público. Con cifras del 19,5% de paro y del 11,4% del PIB del déficit, la demanda interna queda muy debilitada y la salida de la crisis tendrá que venir empujada desde el exterior. La producción industrial ha quedado seriamente dañada, con una reducción del -15,8% con respecto al año anterior, y la construcción también se ha contraído bruscamente: el consumo aparente de cemento ha descendido un -32,9% y el número de visados para la construcción de nuevas viviendas ha sido un 57,1% inferior que en 2008.
En este contexto, la siderurgia ha seguido el mismo camino que el resto de sectores industriales. Ha sufrido un fuerte descenso en el consumo aparente, que ha bajado un 34%, hasta 11,8 millones de toneladas. Ante esta situación, las empresas han buscado una salida en la exportación, con un aumento del volumen de las exportaciones a países no pertenecientes a la Unión Europea del 28%, lo que ha llevado al sector siderúrgico a tener superávit con el exterior.
| Evolución Sectorial | Enero - Diciembre | |||
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | Variación | |
| PRODUCCIONES (kt) | ||||
| Producción de acero total | 18.999 | 18.640 | 14.362 | -23,0% |
| Aceros no Aleados | 17.077 | 16.896 | 13.356 | -21,0% |
| Aceros Inoxidables | 1.105 | 998 | 693 | -30,6% |
| Otros Aceros Aleados | 817 | 746 | 313 | -58,1% |
| Producción Laminados en Caliente | 18.749 | 18.132 | 14.250 | -21,4% |
| Productos Largos | 12.547 | 12.378 | 10.297 | -16,8% |
| Productos Planos | 6.202 | 5.754 | 3.952 | -31,3% |
| ENTREGAS (kt) | ||||
| Entregas totales | 19.403 | 18.910 | 15.223 | -19,5% |
| Distribución Geográfica de las Entregas | ||||
| Mercado Nacional | 14.274 | 12.095 | 8.404 | -30,5% |
| Mercado Exterior | 5.129 | 6.815 | 6.819 | 0,1% |
| Mercado Exterior del cual a la UE-27 | 3.852 | 4.367 | 2.977 | -31,8% |
| Productos Largos | 12.217 | 12.000 | 10.122 | -15,6% |
| Productos Planos | 6.639 | 6.370 | 4.517 | -29,1% |
| COMERCIO EXTERIOR (total productos siderúrgicos) | ||||
| Importaciones (kt) | ||||
| Totales | 14.981 | 11.649 | 6.921 | -40,6% |
| UE 27 | 9.574 | 8.364 | 5.555 | -33,6% |
| Países Terceros | 5.407 | 3.285 | 1.366 | -58,4% |
| Importaciones (M €) | ||||
| Totales | 9.606 | 8.411 | 4.305 | -48,8% |
| UE 27 | 6.464 | 5.990 | 3.474 | -42,0% |
| Países Terceros | 3.142 | 2.421 | 831 | -65,7% |
| Exportaciones (kt) | ||||
| Totales | 7.769 | 9.249 | 8.115 | -12,3% |
| UE 27 | 5.987 | 6.116 | 4.087 | -33,2% |
| Países Terceros | 1.782 | 3.133 | 4.028 | 28,6% |
| Exportaciones (M €) | ||||
| Totales | 8.266 | 8.770 | 5.126 | -41,6% |
| UE 27 | 6.202 | 6.218 | 3.130 | -49,7% |
| Países Terceros | 2.065 | 2.552 | 1.995 | -21,8% |
| CONSUMO APARENTE DE ACERO | ||||
| kt | 23.340 | 17.988 | 11.880 | -34,0% |
| Productos Largos (kt) | 11.748 | 8.532 | 6.180 | -27,6% |
| Productos Planos (kt) | 10.668 | 9.432 | 5.508 | -41,6% |
@UNESID Unión de Empresas Siderúrgicas. Castelló, 128 - 28006 Madrid - Teléfonos: +34 91 562 40 10 - Fax: +34 91 562 65 84
Todos los derechos reservados.