imprimir

Produciones Siderúrgicas

Productos largos todas las calidades (miles de toneladas)

Detalle de algunos productos largos
AÑO Total Productos Largos Alambrónen rollo Redondos hormigón en barras Otros Perfiles Comerciales Perfiles Estructurales
2000 9.442 2.261 3.083 2.053 1.939
2001 9.657 2.429 3.376 1.924 1.753
2002 10.580 2.685 3.409 2.037 2.256
2003 10.946 2.765 3.404 2.237 2.351
2004 11.593 2.834 4.127 1.880 2.555
2005 11.741 2.633 4.430 1.855 2.631
2006 12.364 2.681 4.599 1.951 2.912
2007 12.547 2.758 4.523 2.097 2.915
2008 12.378 3.153 4.496 1.839 2.585
2009 10.297 2.787 3.795 1.238 2.180

Productos planos

AÑO Laminados en caliente Laminados en frío Recubiertos
2000 5.150 3.778 2.088
2001 5.275 3.690 2.174
2002 5.411 3.669 2.393
2003 4.856 3.568 2.251
2004 5.884 4.068 2.682
2005 5.347 3.782 2.308
2006 5.944 3.954 2.783
2007 6.202 3.765 2.803
2008 5.754 3.646 2.493
2009 3.952 2.503 1.508

@UNESID Unión de Empresas Siderúrgicas. Castelló, 128 - 28006 Madrid - Teléfonos: +34 91 562 40 10 - Fax: +34 91 562 65 84
Todos los derechos reservados.