imprimir

Materias Primas Siderúrgicas

Importación de materias primas (Miles de toneladas)

AÑOS HULLA COQUIZABLE MINERAL DE HIERRO Y PELLETS CHATARRA PRERREDUCIDOS
2000 4.420 6.265 6.113 813
2001 4.235 6.641 6.291 688
2002 3.788 6.158 5.541 580
2003 3.321 5.766 6.329 524
2004 4.043 6.119 7.092 525
2005 3.571 6.248 6.975 440
2006 3.623 5.511 7.437 582
2007 3.682 5.719 6.317 550
2008 3.371 6.328 7.408 564
2009 2.057 3.951 4.654 253

Evolución de los precios de importación de materias primas (euros por tonelada)

AÑOS HULLA MINERAL DE HIERRO Y PELLETS CHATARRA PRERREDUCIDOS
2000 53 28 151 112
2001 58 29 133 110
2002 60 28 144 112
2003 53 23 176 125
2004 64 29 243 224
2005 94 39 237 219
2006 107 45 274 199
2007 91 48 344 229
2008 147 69 342 361
2009 133 62 211 217

@UNESID Unión de Empresas Siderúrgicas. Castelló, 128 - 28006 Madrid - Teléfonos: +34 91 562 40 10 - Fax: +34 91 562 65 84
Todos los derechos reservados.