| AÑOS | Siderúrgico |
|---|---|
| 1999 | 21.998 |
| 2000 | 22.178 |
| 2001 | 22.372 |
| 2002 | 22.300 |
| 2003 | 21.385 |
| 2004 | 21.593 |
| 2005 | 21.366 |
| 2006 | 21.078 |
| 2007 | 21.210 |
| 2008 | 21.374 |
| 2009 | 21.288 |
| AÑOS | t/h/a |
|---|---|
| 1999 | 677 |
| 2000 | 714 |
| 2001 | 738 |
| 2002 | 720 |
| 2003 | 767 |
| 2004 | 816 |
| 2005 | 838 |
| 2006 | 873 |
| 2007 | 896 |
| 2008 | 681 |
| 2009 | 676 |
@UNESID Unión de Empresas Siderúrgicas. Castelló, 128 - 28006 Madrid - Teléfonos: +34 91 562 40 10 - Fax: +34 91 562 65 84
Todos los derechos reservados.