imprimir

Consumo Aparente Acero

Evolución del consumo aparente de acero (miles de toneladas)

AÑO CONSUMO (Producto) % Variación anual CONSUMO (Acero equivalente) % Variación anual
1999 17.543 12,1 18.482 12,1
2000 17.446 -0,6 18.371 -0,6
2001 18.931 8,5 19.933 8,5
2002 19.690 4,0 20.616 4,0
2003 20.977 4,7 22.409 8,7
2004 21.112 2,4 23.108 3,1
2005 20.908 -1,0 22.196 -3,9
2006 23.641 13,1 24.275 9,4
2007 23.342 -1,3 24.260 -0,1
2008 17.991 -22,9 18.821 -22,4
2009 11.876 -34,0 12.377 -34,2

Evolución del consumo aparente de acero por habitante (kg. por habitante)

AÑO CONSUMO (kg/h)
1999 442
2000 436
2001 469
2002 473
2003 508
2004 502
2005 486
2006 527
2007 518
2008 399
2009 256

Evolución del consumo aparente de acero por productos (miles de toneladas)

AÑO PRODUCTOS LARGOS P. PLAN. LAMINADOS EN CALIENTE P. PLAN. LAMINADOS EN FRÍO Y RECUBIERTOS 
2000 8.486 3.477 4.912
2001 9.010 4.398 4.913
2002 9.500 4.113 5.372
2003 10.860 4.346 5.375
2004 10.215 4.507 5.705
2005 11.054 3.632 5.360
2006 12.281 4.620 5.980
2007 11.749 4.779 5.848
2008 8.534 4.987 3.973
2009 6.183 2.188 3.318

@UNESID Unión de Empresas Siderúrgicas. Castelló, 128 - 28006 Madrid - Teléfonos: +34 91 562 40 10 - Fax: +34 91 562 65 84
Todos los derechos reservados.