| AÑO | Importaciones | Exportaciones | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2000 | 4.129 | 3.768 | -361 |
| 2001 | 4.219 | 3.618 | -601 |
| 2002 | 4.319 | 3.578 | -741 |
| 2003 | 5.254 | 3.744 | -1.510 |
| 2004 | 6.328 | 4.911 | -1.417 |
| 2005 | 6.611 | 5.505 | -1.106 |
| 2006 | 8.292 | 6.441 | -1.851 |
| 2007 | 9.604 | 8.266 | -1.338 |
| 2008 | 8.411 | 8.770 | 359 |
| 2009 | 4.305 | 5.126 | 821 |
| AÑO | Importaciones | Exportaciones | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2000 | 9.344 | 6.114 | -3.230 |
| 2001 | 9.993 | 5.905 | -4.088 |
| 2002 | 10.411 | 6.244 | -4.167 |
| 2003 | 12.094 | 6.360 | -5.734 |
| 2004 | 11.992 | 6.437 | -5.555 |
| 2005 | 11.305 | 6.577 | -4.728 |
| 2006 | 14.232 | 6.757 | -7.475 |
| 2007 | 14.981 | 7.769 | -7.212 |
| 2008 | 11.649 | 9.249 | -2.400 |
| 2009 | 6.921 | 8.115 | 1.194 |
| AÑO | Importaciones | Exportaciones | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2000 | 7.292 | 4.346 | -2.946 |
| 2001 | 7.559 | 4.190 | -3.369 |
| 2002 | 7.794 | 4.505 | -3.288 |
| 2003 | 8.952 | 4.337 | -4.616 |
| 2004 | 9.080 | 4.580 | -4.500 |
| 2005 | 8.570 | 4.569 | -4.001 |
| 2006 | 9.518 | 4.915 | -4.603 |
| 2007 | 9.574 | 5.987 | -3.587 |
| 2008 | 8.364 | 6.116 | -2.248 |
| 2009 | 5.555 | 4.087 | -1.468 |
@UNESID Unión de Empresas Siderúrgicas. Castelló, 128 - 28006 Madrid - Teléfonos: +34 91 562 40 10 - Fax: +34 91 562 65 84
Todos los derechos reservados.